Cross Belt Sorter & Vertical Cross Belt Sorter
크로스벨트소터는 빠른 처리속도로 양방향 처리 가능하며, 현장상황에 따라 직선형, 루프형으로 설치가 가능합니다.
항 목 | Description | Remark |
처리 가능 화물 무게 | Max30kg Min 0.3kg | |
Carrier Size | 700x440 mm 700x540 mm 900x540 mm | |
제품Size | Carrier Size에 따라 다름 | |
처리량 | 10,000~12,000 pcs/h |
Split Sorter
Split Sorter는 공간을 차지하는 슈트가 필요하지 않아 공간이 협소한 물류 환경에 적합하며, 취급하기 어려운 의류, 서적, 우편물,제약,낱개 상품 등에 적합합니다.
Quad tilt split sorter
항 목 | Description | Remark |
처리 가능 화물 무게 | Max.1kg(1tray 0.25kg) | |
제품Size | Max. 275*275*100mm Min. 40*40*5 | |
처리량 | Max. 8,800tray/h |
Push split sorter
항 목 | Description | Remark |
처리 가능 화물 무게 | Max.10kg(Single tray) 20kg(Combined tray) | |
제품Size | Max. 300*600*400mm Min. 50*50*6 | |
처리량 | Max. 12,200tray/h |
Split tray sorter
항 목 | Description | Remark |
처리 가능 화물 무게 | Max.4kg(Single tray) 7.5kg(Combined tray) | |
제품Size | Max. 475*375*200m Min. 50*50*5 | |
처리량 | Max. 17,280tray/h |
Single cross tray sorter
항 목 | Description | Remark |
처리 가능 화물 무게 | Max.13kg | |
제품Size | Max. 390*495*400mm Min. 50*50*1 | |
처리량 | Max. 8,800tray/h |
Wheel Sorter
물류 및 유통 센터에서 물품을 고속으로 분류하는 장비입니다.
항 목 | Description | Remark |
길 이 | 717mm | |
넓 이 | 417, 517, 617, 717mm | |
무 게 | 30kg/m | |
Roller 속도 | 40~60m/min | |
처리량 | 1800p/h | |
방 향 | 양방향 |
Roller Transfer
현장상황에 따라 제품을 90º도 이동을 시키는시스템 입니다. 이송물을 정확하게 분류하여 원하는 곳으로 보낼 수 있습니다.
항 목 | Description | Remark |
길 이 | 717mm | |
넓 이 | 417, 517, 617, 717mm | |
무 게 | 30kg/m | |
Roller 속도 | 40~60m/min | |
처리량 | 1800p/h | |
방 향 | 양방향 |
(주)대광스테버|대표 이호재|사업자 등록번호 129-81-15399|이메일 dkstoeber@stoeber.co.kr | Tel) 02-2671-9301
주소 서울시 영등포구 영신로 166, 영등포반도아이비밸리 1007호
Copyright ⓒ 2024 (주)대광스테버 All rights reserved.
웹사이트 전용 코드
공통 CSS / 모바일 최적화 코드
모바일 커스텀 메뉴
(스크롤) 애니메이션 이벤트 ( 알고리즘 )